ЮРИДИЧНА АДРЕСА: 89600, Закарпатська область, м. Мукачево, вул. Кооперативна, 2
ТЕЛЕФОН: т/факс (03131) 3 70 81 моб.тел. 099 53 00 085
ЕЛЕКТРОННА АДРЕСА: htsvpu3@gmail.com, vstupvpu3@gmail.com
ДИРЕКТОР: Мирослава ГАЗДИК
РІК ЗАСНУВАННЯ: 1986
ФОРМА ВЛАСНОСТІ: комунальна, Закарпатської обласної ради
ПРОЕКТНА ПОТУЖНІСТЬ: 720 учнів
МОВА НАВЧАННЯ: українська; в училищі вивчають англійську, німецьку мови.
КІЛЬКІСТЬ НАВЧАЛЬНИХ ГРУП: 27
КІЛЬКІСТЬ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ: 69 (станом на 1 вересня 2023 року), з них 28 – спеціаліст вищої категорії, 10 – мають педагогічне звання «викладач-методист», 8 – «старший викладач», 12 – «майстер виробничого навчання І категорії», 3 – «майстер виробничого навчання ІІ категорії»
КІЛЬКІСТЬ УЧНІВ: 698 (станом на 1 вересня 2023 року)
Первинна професійна підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник» здійснюється за рахунок видатків з регіонального та/або державного бюджету на умовах регіонального та/або державного замовлення, згідно з наданою Міністерством освіти і науки України ліцензією та відповідно до державних стандартів професійної (професійно-технічної) освіти
Дані про контингент учнів станом на 01 вересня 2023 року
№ з/п |
Назва професії, ліцензований обсяг | Курс | № групи | Терміни навчання |
Дата прийому (число, місяць, рік) |
Дата випуску (число, місяць, рік) |
Всього |
1 | Регулювальник РЕА та П. Контролер РЕА та П – 60 | 1 | КР-11 | 3,0 | 01.09.2023 | 30.06.2026 | 30 |
2 | Токар.Фрезерувальник – 25 | 1 | КР-12 | 3,0 | 01.09.2023 | 30.06.2026 | 25 |
3 | Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних. Адміністратор – 30 | 1 | КР-13 | 3,0 | 01.09.2023 | 30.06.2026 | 30 |
4 | Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування – 30 | 1 | КР-14 | 3,0 | 01.09.2023 | 30.06.2026 | 30 |
5 | Монтажник систем вентиляції кондинціювання повітря, пневмотранспорту й аспірації – 30 | 1 | КР-15 | 3,0 | 01.09.2023 | 30.06.2026 | 30 |
6 | Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин – 60 | 1 | КР-16 | 3,0 | 01.09.2023 | 30.06.2026 | 30 |
7 | Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення. Секретар керівника (організації, підприємства, установи) – 30 | 1 | КР-17 | 3,0 | 01.09.2023 | 30.06.2026 | 30 |
8 | Монтажник інформаційно-комунікаційного устаткування – 30 | 1 | Т-2 | 1,0 | 01.09.2023 | 30.06.2024 | 16 |
9 | Регулювальник РЕА та П. Контролер РЕА та П – 60 | 2 | КР-21 | 3,0 | 01.09.2022 | 30.06.2025 | 25 |
10 | Верстатник широкого профілю. Оператор верстатів з ПК – 30 |
2 | КР-22 | 3,0 | 01.09.2022 | 00.01.1900 | 20 |
11 | Адміністратор; конторський (офісний) службовець (бухгалтерія) – 30 | 2 | КР-23 | 3,0 | 01.09.2022 | 30.06.2025 | 26 |
12 | Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування – 30 | 2 | КР-24 | 3,0 | 01.09.2022 | 30.06.2025 | 26 |
13 | Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури – 30 | 2 | КР-25 | 3,0 | 01.09.2022 | 30.06.2025 | 24 |
14 | Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин – 60 | 2 | КР-26 | 3,0 | 01.09.2022 | 30.06.2025 | 30 |
15 | Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення. Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин – 30 | 2 | КР-27 | 3,0 | 01.09.2022 | 30.06.2025 | 28 |
16 | Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування – 30 | 2 | Т-2.2 | 1,5 | 01.09.2022 | 22.02.2024 | 27 |
17 | Токар.Фрезерувальник – 25 | 3 | КР-32 | 3,0 | 01.09.2021 | 30.06.2024 | 22 |
18 | Адміністратор; конторський (офісний) службовець (бухгалтерія) – 30 | 3 | КР-33 | 3,0 | 01.09.2021 | 30.06.2024 | 26 |
19 | Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування – 30 | 3 | КР-34 | 3,0 | 01.09.2021 | 30.06.2024 | 29 |
20 | Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури – 30 | 3 | КР-35 | 3,0 | 01.09.2021 | 30.06.2024 | 30 |
21 | Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин – 60 | 3 | КР-36 | 3,0 | 01.09.2021 | 30.06.2024 | 29 |
22 | Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення – 30 | 3 | КР-37 | 3,0 | 01.09.2021 | 30.06.2024 | 30 |
593 |
Підготовка фахівців за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра здійснюється відповідно до наданого МОН України права на здійснення освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти та сертифікатів про акредитацію за рахунок видатків місцевого бюджету (регіональне замовлення) та за кошти фізичних (на умовах контракту).
№ з/п |
Назва спеціальності, ліцензований обсяг | Курс | Контингент станом на 01.09.2022 | Терміни навчання |
Дата прийому (число, місяць, рік) |
Дата випуску (число, місяць, рік) |
Освітньо-професійний ступінь випускників |
1 | Електроніка – 40 | 1 | МБ-1,1 | 2,0 | 01.09.2023 | 30.06.2025 | 28 |
2 | Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка-30 | 1 | МБ-1.4 | 1,5 | 01.09.2023 | 20.01.2025 | 15 |
3 | Електроніка – 40 | 2 | МБ-1.2 | 2,0 | 01.09.2022 | 30.06.2024 | 16 |
4 | Телекомунікації та радіотехніка-30 | 2 | МБ-5.2 | 1,5 | 01.09.2022 | 20.01.2024 | 17 |
5 | Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка-30 | 2 | МБ-4.2 | 1,5 | 01.09.2022 | 20.01.2024 | 29 |
105 |
Відповідно до ліцензійного обсягу надаємо освітні послуги з перепідготовки, професійно-технічного навчання, підвищення кваліфікації, стажування та навчання за короткостроковими програмами для здобуття часткових кваліфікацій дорослого населення.
УМОВИ ДОСТУПНОСТІ: В училищі створені умови для навчання осіб з особливими освітніми потребами, забезпечено їх безперешкодний доступ до приміщень навчально-побутового корпусу, що розташовані на першому поверсі: навчальні кабінети, комп’ютерна лабораторія, бібліотека, харчоблок, приміщення побутового призначення.